提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4335 1 期 4287 1 期 4310 1 期 4331 1 期 4330 1 期 4285
2 期 2165 2 期 2185 2 期 2180 2 期 2125 2 期 2213 2 期 2277
3 期 1102 3 期 1164 3 期 1089 3 期 1139 3 期 1104 3 期 1116
4 期 549 4 期 516 4 期 567 4 期 560 4 期 531 4 期 499
5 期 256 5 期 241 5 期 262 5 期 265 5 期 263 5 期 302
6 期 137 6 期 149 6 期 137 6 期 126 6 期 141 6 期 112
7 期 74 7 期 72 7 期 73 7 期 71 7 期 69 7 期 61
8 期 34 8 期 39 8 期 34 8 期 34 8 期 39 8 期 34
9 期 15 9 期 17 9 期 15 9 期 17 9 期 15 9 期 18
10 期 11 10 期 6 10 期 10 10 期 8 10 期 6 10 期 8
11 期 3 11 期 6 11 期 3 11 期 4 11 期 5 11 期 3
12 期 1 12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 16 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1