提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4443 1 期 4373 1 期 4466 1 期 4486 1 期 4419 1 期 4448
2 期 2174 2 期 2242 2 期 2198 2 期 2205 2 期 2249 2 期 2164
3 期 1095 3 期 1071 3 期 1159 3 期 1073 3 期 1092 3 期 1147
4 期 575 4 期 587 4 期 531 4 期 585 4 期 581 4 期 567
5 期 279 5 期 283 5 期 272 5 期 275 5 期 248 5 期 282
6 期 156 6 期 139 6 期 134 6 期 145 6 期 144 6 期 133
7 期 56 7 期 72 7 期 60 7 期 65 7 期 74 7 期 70
8 期 35 8 期 42 8 期 50 8 期 43 8 期 37 8 期 32
9 期 22 9 期 17 9 期 21 9 期 20 9 期 24 9 期 23
10 期 8 10 期 11 10 期 6 10 期 8 10 期 10 10 期 12
11 期 8 11 期 7 11 期 10 11 期 4 11 期 3 11 期 4
12 期 1 12 期 1 13 期 2 12 期 1 12 期 1
13 期 3 13 期 2 13 期 3 16 期 1
15 期 2